期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268395 | 开奖中 | 15 | 大 单 | ||
3268394 | 14:13 | 7+6+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3268393 | 14:09 | 6+7+4=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3268392 | 14:06 | 8+9+7=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3268391 | 14:02 | 8+4+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3268390 | 13:59 | 9+9+8=26 | 14 | 大 双 | 对 |
3268389 | 13:55 | 3+0+0=03 | 04 | 小 双 | 对 |
3268388 | 13:52 | 2+6+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3268387 | 13:48 | 5+0+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3268386 | 13:45 | 6+7+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3268385 | 13:41 | 5+2+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3268384 | 13:38 | 1+6+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3268383 | 13:34 | 3+9+4=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3268382 | 13:31 | 8+0+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3268381 | 13:27 | 2+9+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3268380 | 13:24 | 8+8+0=16 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268394 | 14 | 大 | 双 | ||
3268393 | 17 | 大 | 单 | ||
3268392 | 24 | 大 | 双 | ||
3268391 | 13 | 小 | 单 | ||
3268390 | 26 | 大 | 双 | ||
3268389 | 03 | 小 | 单 | ||
3268388 | 14 | 大 | 双 | ||
3268387 | 14 | 大 | 双 | ||
3268386 | 18 | 大 | 双 | ||
3268385 | 16 | 大 | 双 | ||
3268384 | 15 | 大 | 单 | ||
3268383 | 16 | 大 | 双 | ||
3268382 | 12 | 小 | 双 | ||
3268381 | 11 | 小 | 单 | ||
3268380 | 16 | 大 | 双 | ||
3268379 | 19 | 大 | 单 | ||
3268378 | 13 | 小 | 单 | ||
3268377 | 11 | 小 | 单 | ||
3268376 | 14 | 大 | 双 | ||
3268375 | 15 | 大 | 单 | ||
3268374 | 10 | 小 | 双 | ||
3268373 | 13 | 小 | 单 | ||
3268372 | 15 | 大 | 单 | ||
3268371 | 18 | 大 | 双 | ||
3268370 | 18 | 大 | 双 | ||
3268369 | 08 | 小 | 双 | ||
3268368 | 20 | 大 | 双 | ||
3268367 | 16 | 大 | 双 | ||
3268366 | 17 | 大 | 单 | ||
3268365 | 12 | 小 | 双 | ||
3268364 | 04 | 小 | 双 | ||
3268363 | 15 | 大 | 单 | ||
3268362 | 18 | 大 | 双 | ||
3268361 | 23 | 大 | 单 | ||
3268360 | 16 | 大 | 双 | ||
3268359 | 10 | 小 | 双 | ||
3268358 | 24 | 大 | 双 | ||
3268357 | 15 | 大 | 单 | ||
3268356 | 17 | 大 | 单 | ||
3268355 | 09 | 小 | 单 | ||
3268354 | 18 | 大 | 双 | ||
3268353 | 20 | 大 | 双 | ||
3268352 | 06 | 小 | 双 | ||
3268351 | 17 | 大 | 单 | ||
3268350 | 11 | 小 | 单 | ||
3268349 | 12 | 小 | 双 | ||
3268348 | 11 | 小 | 单 | ||
3268347 | 19 | 大 | 单 | ||
3268346 | 13 | 小 | 单 | ||
3268345 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出03 14 11 12 10 16 20 04 15 14 |